Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22 декабря 2014 г. N 882/пр "Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами"
Формы раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами
Параметры формы | Описание параметров формы | ||||||
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | Порядок заполнения | Дополнительное описание | |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 11.06.2018 | Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму. | ||
Общая информация об организации | |||||||
2. | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | Указывается организационно-правовая форма на базе общероссийского классификатора организационно-правовых форм (ОКОПФ) в соответствии с данными, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), по организации. | ||
Фирменное наименование юридического лица | Управление жилищного хозяйства Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Указывается фирменное наименование юридического лица согласно свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). | Не заполняется индивидуальными предпринимателями. | ||||
3. | Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | ОАО "УЖХ Орджоникидзевского района" | Указывается сокращенное наименование юридического лица. Организационно-правовая форма указывается аббревиатурой. | Не заполняется индивидуальными предпринимателями. | |
4. |
ФИО руководителя
Внешний управляющий | - | Фамилия руководителя | Набиулин | Указывается фамилия руководителя управляющей организации (председателя товарищества или кооператива, индивидуального предпринимателя) в соответствии с паспортными данными физического лица. | ||
Имя руководителя | Юрий | Указывается имя руководителя управляющей организации (председателя товарищества или кооператива, индивидуального предпринимателя) в соответствии с паспортными данными физического лица. | |||||
Отчество руководителя | Валерьевич | Указывается отчество руководителя управляющей организации (председателя товарищества или кооператива, индивидуального предпринимателя) в соответствии с паспортными данными физического лица. | |||||
5. | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1080277013090 | Указывается основной государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя. | ||
6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 0277101778 | Указывается идентификационный номер налогоплательщика (юридического лица или индивидуального предпринимателя). | ||
7. | Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | Российская Федерация |
Указывается наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, при необходимости указывается корпус, строение, литера или дополнительная территория. Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). Дополнительно может указываться комментарий. Для индивидуальных предпринимателей указывается адрес места жительства. | Данные ФИАС | |
Муниципальный район | Республика Башкортостан | Данные ФИАС | |||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г. Уфа | Данные ФИАС | |||||
Населенный пункт (городского подчинения) | Данные ФИАС | ||||||
Дополнительная территория | Орджоникидзевский район | Данные ФИАС | |||||
Улица | Д. Донского | Данные ФИАС | |||||
Номер дома | 9 | ||||||
Корпус | |||||||
Строение | |||||||
Литера | |||||||
Номер помещения | |||||||
Комментарий | |||||||
8. | Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | Российская Федерация |
Указывается наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, при необходимости указывается корпус, строение, литера или дополнительная территория. Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). Дополнительно может указываться комментарий. | Данные ФИАС | |
Муниципальный район | Республика Башкортостан | Данные ФИАС | |||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г. Уфа | Данные ФИАС | |||||
Населенный пункт (городского подчинения) | Данные ФИАС | ||||||
Дополнительная территория | Орджоникидзевский район | Данные ФИАС | |||||
Улица | Ульяновых | Данные ФИАС | |||||
Номер дома | 59 | ||||||
Корпус | |||||||
Строение | |||||||
Литера | |||||||
Номер помещения | |||||||
Комментарий | |||||||
9. | Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | priem@ordj.ru | Указывается адрес электронной почты для официальной переписки и приема обращений граждан. | Заполняется при наличии адреса электронной почты | |
10. | Официальный сайт в сети Интернет | - | Официальный сайт в сети Интернет | http://ujh.ordj.ru | Указывается официальный сайт в сети Интернет управляющей организации, товарищества или кооператива, индивидуального предпринимателя. | Заполняется при наличии официального сайта в сети Интернет | |
11. | Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | Российская Федерация | Указывается наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, при необходимости указывается корпус, строение, литера или дополнительная территория. Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). Дополнительно может указываться комментарий. | Данные ФИАС | |
Муниципальный район | Республика Башкортостан | Данные ФИАС | |||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г. Уфа | Данные ФИАС | |||||
Населенный пункт (городского подчинения) | Данные ФИАС | ||||||
Дополнительная территория | Орджоникидзевский район | Данные ФИАС | |||||
Улица | Мира | Данные ФИАС | |||||
Номер дома | 6 | ||||||
Корпус | |||||||
Строение | |||||||
Литера | |||||||
Номер помещения | |||||||
Комментарий | |||||||
12. | Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | +7 (347) 287-05-20 | Указывается номер телефона главного офиса организации. Для товарищества или кооператива указывается контактный телефон председателя. Для индивидуального предпринимателя указывается его контактный телефон. | ||
Факс | +7 (347) 287-05-20 | Указывается номер факса. | Заполняется при наличии факса | ||||
13. | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан |
Пн: 08:30-17:30 Обед:13:00-14:00 Вт: 08:30-17:30 Обед: 13:00-14:00 Ср: 08:30-17:30 Обед: 13:00-14:00 Чт: 08:30-17:30 Обед: 13:00-14:00 Пт: 08:30-17:00 Обед: 13:00-14:00 Запись по номеру: +7(347)287-05-20 с 08:30 в Понедельник (по мере заполнения расписания) Часы приема строго по записи: Среда с 16:00 до 18:00 часов | Указываются режим работы, часы приема граждан. По дням недели указывается время работы (с учетом перерыва на обед) либо указывается запись "выходной день". | ||
14. |
Сведения о работе диспетчерской службы: | Заполняются при наличии диспетчерской службы | |||||
15. | - адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | Российская Федерация | Указывается наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, при необходимости указывается корпус, строение, литера или дополнительная территория. Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). Дополнительно может указываться комментарий. | Данные ФИАС | |
16. | Муниципальный район | Республика Башкортостан | Данные ФИАС | ||||
17. | Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г. Уфа | Данные ФИАС | ||||
18. | Населенный пункт (городского подчинения) | Данные ФИАС | |||||
19. | Дополнительная территория | Орджоникидзевский район | Данные ФИАС | ||||
20. | Улица | Кулибина | Данные ФИАС | ||||
21. | Номер дома | 46 | |||||
22. | Корпус | ||||||
23. | Строение | ||||||
24. | Литера | ||||||
25. | Номер помещения | ||||||
26. | Комментарий | ||||||
27. | - контактные телефоны | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | +7 (347) 286-00-90 | Указывается номер телефона диспетчерской службы и иные телефоны. | Заполняется при наличии диспетчерской службы | |
28. | - режим работы | - | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | Указываются режим работы, часы приема граждан. | Заполняется при наличии диспетчерской службы | |
29. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации |
| Указывается доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации. | ||
30. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации |
| Указывается доля участия муниципального образования в уставном капитале организации. | ||
31. | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 367 | Указывается текущее количество домов, находящихся в управлении. | ||
32. | Площадь домов, находящихся в управлении | кв. м | Площадь домов, находящихся в управлении | 1 220 127,15 | Указывается общая площадь домов, находящихся в управлении. | ||
33, | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность, всего | Указывается штатная численность сотрудников организации согласно количеству заключенных трудовых договоров. | |||
Штатная численность административного персонала | Указывается численность сотрудников организации, относящихся к административному персоналу, согласно количеству заключенных трудовых договоров. | ||||||
Штатная численность инженеров | Указывается численность сотрудников организации, относящихся к инженерам согласно количеству заключенных трудовых договоров. | ||||||
Штатная численность рабочих | Указывается численность сотрудников организации, относящихся к рабочему персоналу согласно количеству заключенных трудовых договоров. | ||||||
34. | Устав товарищества или кооператива* | - | Устав товарищества или кооператива | нет | Прикладывается сканированная копия устава товарищества или кооператива в виде файла в электронной форме. | ||
35. | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | нет | Указывается дата вступления в саморегулируемую организацию, ее наименование, место нахождения, официальный сайт в сети Интернет. | Заполняется при наличии членства управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии)** | |||||||
36. | Номер лицензии | - | Номер лицензии | 000254 | Указывается номер лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. | Заполняется при наличии лицензии | |
37. | Дата получения лицензии | - | Дата получения лицензии | 15.04.2015 | Указывается календарная дата получения лицензии. | Заполняется при наличии лицензии | |
38. | Орган, выдавший лицензию | - | Орган, выдавший лицензию | Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору | Указывается полное наименование органа, выдавшего лицензию. | Заполняется при наличии лицензии | |
39. | Документ лицензии | - | Копия лицензии | Прилагается | Прикладывается сканированная копия документа лицензии в виде файла в электронной форме. | Заполняется при наличии лицензии |
______________________________
* информация, подлежащая раскрытию для товариществ и кооперативов.
** информация, подлежащая раскрытию управляющими организациями, осуществляющими выполнение работ и (или) оказание услуг по управлению многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом.